סימבול | שם |
---|---|
TTAM.TA | טיב טעם |
GCT.TA | ג'י סיטי |
MISH.TA | מבטח שמיר |
ZNKL.TA | זנלכל |
LAHAV.TA | להב |
TEDE.TA | תדאה |
GOLD.TA | גולד |
HRON.TA | חירון |
MLTM.TA | מלם תים |
ONE.TA | וואן טכנולוגיות |
NTO.TA | נטו אחזקות |
IBI.TA | איביאי בית השק |
ANGL.TA | אנגל שלמה |
FRSX.TA | פורסייט |
LEOF.TA | לוינסקי עופר |
NAWI.TA | נאוי |
AYAL.TA | איילון |
CLIS.TA | כלל עסקי ביטוח |
MVNE.TA | מבנה |
BEZQ.TA | בזק |
ISRA.TA | ישראמקו יהש |
GOHO.TA | בית הזהב |
MMAN.TA | ממן |
SEMG.TA | שיח מדיקל |
FORTY.TA | פורמולה מערכות |
TDRN.TA | תדיראן גרופ |
ORBI.TA | אורביט |
ROBO.TA | רובוגרופ |
GUID.TA | גיידליין |
NICE.TA | נייס |
WILK.TA | וילק |
CAST.TA | קסטרו |
ICL.TA | איי.סי.אל |
BRAN.TA | ברן |
SCOP.TA | סקופ |
TUZA.TA | תעוזה |
ASHO.TA | עשות |
ASGR.TA | אספן גרופ |
DANE.TA | דנאל |
FBRT.TA | פמס |
MLSR.TA | מליסרון |
PRTC.TA | פריורטק |
PEN.TA | פנינסולה |
MDIN.TA | מודיעין יהש |
HOD.TA | חד |
TLSY.TA | טלסיס |
ARDM.TA | אירודרום קבוצה |
ARIN.TA | ארי נדלן |
ELWS.TA | אלקטריאון |
WLFD.TA | וילי פוד |
AURA.TA | אאורה |
EMCO.TA | אמת |
AILN.TA | אקסיליון |
HAMAT.TA | חמת |
QNCO.TA | קווינקו |
CFX.TA | קופיקס גרופ |
ALHE.TA | אלוני חץ |
RLCO.TA | ראלקו |
RATI.TA | רציו יהש |
BRIL.TA | בריל |
DUNI.TA | דוניץ |
PAYT.TA | פייטון |
VILR.TA | וילאר |
NTGR.TA | נתנאל גרופ |
SRAC.TA | אסאר אקורד |
BLTZ.TA | בליץ |
SRFT.TA | צרפתי |
IES.TA | אייאיאס |
ISCN.TA | ישראל קנדה |
AVIV.TA | אביב בניה |
MTRX.TA | מטריקס |
GAGR.TA | גאון קבוצה |
LUZN.TA | לוזון קבוצה |
NWMD.TA | ניו-מד אנרג יהש |
YBOX.TA | וויי בוקס |
GIVO.TA | גבעות יהש |
CMDR.TA | מיחשוב ישר קב |
KAFR.TA | כפרית |
RAVD.TA | רבד |
BIRM.TA | בירמן |
BOTI.TA | בוני תיכון |
GSFI.TA | גן שמואל |
BRND.TA | ברנד |
ROTS.TA | רוטשטיין |
KNFM.TA | כנפיים |
MMHD.TA | מנורה מב החז |
LEVI.TA | לוינשטין הנדסה |
ILCO.TA | חברה לישראל |
AFHL.TA | אפקון החזקות |
LBTL.TA | ליבנטל |
HARL.TA | הראל השקעות |
ARYT.TA | ארית תעשיות |
EMDV.TA | אמיליה פיתוח |
FIBI.TA | בינלאומי |
GPST.TA | פסגות קבוצה |
LUMI.TA | לאומי |
ILDC.TA | הכשרת הישוב |
ISRS.TA | ישרס |
KRUR.TA | קרור |
ALBA.TA | עלבד |
DELG.TA | דלתא גליל |
TEVA.TA | טבע |
SMNR.TA | שמן נדלן |
DISI.TA | דיסקונט השקעות |
LAPD.TA | לפידות קפיטל |
NFTA.TA | נפטא |
PLRM.TA | פלרם |
AMAN.TA | אמנת |
NISA.TA | ניסן |
POLI.TA | פועלים |
AVER.TA | אברבוך |
MEDN.TA | מהדרין |
DSCT.TA | דיסקונט א |
ELCO.TA | אלקו |
MZTF.TA | מזרחי טפחות |
PTBL.TA | נכסים ובנין |
EXPO.TA | יצוא |
AZRM.TA | אזורים |
ENLT.TA | אנלייט אנרגיה |
NSTR.TA | נורסטאר |
JBNK.TA | ירושלים |
ZUR.TA | צור |
ARAD.TA | ערד |
ELTR.TA | אלקטרה |
POLY.TA | פוליגון |
STRS.TA | שטראוס |
ELRN.TA | אלרון |
EQTL.TA | אקויטל |
GVYM.TA | גב ים |
FIBIH.TA | פיבי |
PPBT.TA | פרפל ביוטק |
PHOE.TA | הפניקס |
RPAC.TA | רפק |
ACCL.TA | אקסל |
SAE.TA | שופרסל |
TAYA.TA | תיא השקעות |
KLIL.TA | קליל |
CDEV.TA | כהן פיתוח |
SANO1.TA | סנו |
HGG.TA | חג'ג' |
DLEA.TA | דלק רכב |
RIMO.TA | רימוני |
ANLT.TA | אנליסט |
ILX.TA | אילקס מדיקל |
SHAN.TA | שניב |
ININ.TA | אינטר תעשיות |
ISRO.TA | ישרוטל |
REKA.TA | רקח |
ISTA.TA | איסתא |
ESLT.TA | אלביט מערכות |
MGDL.TA | מגדל ביטוח |
LUDN.TA | לודן |
BSEN.TA | בית שמש |
PLSN.TA | פלסאון תעשיות |
SMT.TA | סאמיט |
MTAV.TA | מיטב השקעות |
SKBN.TA | שיכון ובינוי |
SHOM.TA | שוהם ביזנס |
APLP.TA | אפולו פאוור |
MGIC.TA | מג'יק |
BHNY.TA | ביו דבש |
SNCM.TA | סאני תקשורת |
TSEM.TA | טאואר |
GILT.TA | גילת |
TFRLF.TA | תפרון |
ELLO.TA | אלומיי |
TATT.TA | תאת טכנו |
WILC.TA | ויליפוד אינטרנש |
AUDC.TA | אודיוקודס |
TOPS.TA | טופ מערכות |
PTNR.TA | פרטנר |
UNIT.TA | יוניטרוניקס |
ALAR.TA | אלארום |
QLTU.TA | קווליטאו |
DLEKG.TA | דלק קבוצה |
TKUN.TA | תיקון עולם קנבט |
IBIU.TA | איביאי חיתום |
NVMI.TA | נובה |
HLAN.TA | חילן |
CGEN.TA | קומפיוגן |
ARAN.TA | ארן |
ORTC.TA | או.אר.טי |
FOX.TA | פוקס |
SPNS.TA | סאפיינס |
ELAL.TA | אל על |
SPNTC.TA | ספאנטק |
TGI.TA | טי.ג'י.איי |
DIMRI.TA | דמרי |
ELSPC.TA | אלספק |
SALG.TA | שלאג |
RMN.TA | רם און |
MTRN.TA | מיטרוניקס |
LPHL.TA | לפידות חלץ יהש |
AFPR.TA | אפי נכסים |
ARD.TA | ארד |
PCBT.TA | פיסיבי טכנ |
GLPL.TA | גולן פלסטיק |
AMRK.TA | עמיר שיווק |
SCC.TA | חלל תקשורת |
SARN.TA | שרין טכנו |
DRAL.TA | דור אלון |
ELCRE.TA | אלקטרה נדלן |
KMDA.TA | קמהדע |
BRMG.TA | ברימאג |
AMD.TA | עמיעד |
OPAL.TA | אופל בלאנס |
CAMT.TA | קמטק |
NXTM.TA | נקסטקום |
PERI.TA | פריון נטוורק |
ARPT.TA | ארפורט סיטי |
GNGR.TA | גניגר |
BIOV.TA | ביו ויו |
ATRY.TA | אטראו שוקי הון |
GOLF.TA | גולף |
BIG.TA | ביג |
AMOT.TA | אמות |
SPRG.TA | ספרינג |
AFRE.TA | אפריקה מגורים |
BLSR.TA | רבוע נדלן |
SNFL.TA | סאנפלאואר |
RIT1.TA | ריט 1 |
ALLT.TA | אלוט |
PZOL.TA | פז נפט |
BWAY.TA | בריינסוויי |
AVGL.TA | אבגול |
CEL.TA | סלקום |
ABRA.TA | אברא |
PRSK.TA | פרשקובסקי |
FRDN.TA | פרידנזון |
SLGN.TA | סולגרין |
HNMR.TA | חנן מור |
ORIN.TA | אוריין |
SHNP.TA | שנפ |
DNA.TA | די.אן.איי קבוצה |
RVL.TA | רבל |
ZMH.TA | צמח המרמן |
RMLI.TA | רמי לוי |
CBI.TA | כלל ביוטכנו |
MGOR.TA | מגה אור |
MSBI.TA | המשביר 365 |
TIGBUR.TA | תיגבור |
EVGN.TA | אבוג'ן |
NTML.TA | נטו מלינדה |
MSHR.TA | מישורים |
AUGN.TA | אוגווינד |
INCR.TA | אינטרקיור |
MSLA.TA | מצלאוי |
BCOM.TA | בי קומיונקיישנס |
SLARL.TA | סלע נדלן |
VTNA.TA | ויתניה |
KARE.TA | קרדן נדלן |
LVPR.TA | לוינשטין נכסים |
AZRG.TA | עזריאלי קבוצה |
ILDR.TA | הכשרה התחדשות |
PLUR.TA | פלורי |
ICCM.TA | אייסקיור מדיקל |
LPSN.TA | לייבפרסון |
ENRG.TA | אנרג'יקס |
VCTR.TA | ויקטורי |
CRSM.TA | קרסו מוטורס |
MNIN.TA | מנדלסוןתשת |
NOST.TA | נוסטרומו |
TOEN.TA | תומר אנרגיה |
IDIN.TA | איידיאיי ביטוח |
OPK.TA | אופקו הלת' |
MDTR.TA | מגדלי תיכון |
SKLN.TA | סקייליין |
ASHG.TA | אשטרום קבוצה |
INRM.TA | אינרום |
SPEN.TA | שפיר הנדסה |
KEN.TA | קנון |
ORA.TA | אורמת טכנו |
ORON.TA | אורון קבוצה |
LCTX.TA | ליניאג תרפיוטיק |
ALMA.TA | אלמוגים |
SHGR.TA | שגריר |
MGRT.TA | מגוריט |
OVRS.TA | אוברסיז |
RTPT.TA | רציו פטרול יהש |
MDPR.TA | מדיפאואר |
NVLG.TA | נובולוג |
CLAB.TA | סי-לאב |
MNRT.TA | מניבים ריט |
LSCO.TA | לסיכו |
GKL.TA | גלובל כנפיים |
ORMP.TA | אורמד פארמ |
TMRP.TA | תמר פטרוליום |
MRIN.TA | מור השקעות |
OPCE.TA | או פי סי אנרגיה |
NVPT.TA | נאוויטס פטר יהש |
ELMR.TA | אלמור חשמל |
IBITEC.F.TA | איביאי טכ עילית |
HLMS.TA | הולמס פלייס |
FTAL.TA | פתאל החזקות |
RANI.TA | רני צים |
HGGE.TA | חג'ג' אירופה |
GLRS.TA | גלוברנדס |
CRML.TA | כרמל קורפ |
ENOG.TA | אנרג'יאן |
GOSS.TA | ג'י וואן |
GNRS.TA | ג'נריישן קפיטל |
UTRN.TA | יוטרון |
ISCD.TA | ישראכרט |
SHVA.TA | שירותי בנק אוטו |
BVC.TA | באטמ |
ENLV.TA | אנלייבקס |
TASE.TA | הבורסה לניע בתא |
PWFL.TA | פוורפליט |
YHNF.TA | יוחננוף |
AZRT.TA | ריט אזורים ליוי |
FGAS.TA | טכנ גילוי אש גז |
DORL.TA | דוראל אנרגיה |
ELCP.TA | אלקטרה פאוור |
MSKE.TA | משק אנרגיה |
DIFI.TA | מימון ישיר |
ISHI.TA | מספנות ישראל |
MAXO.TA | מקס סטוק |
GNCL.TA | ג'נסל |
ECPA.TA | אקופיה |
HICN.TA | הייקון מערכות |
POLP.TA | פולירם |
AQUA.TA | אקוואריוס מנוע |
SONO.TA | סונוביה |
NOFR.TA | נופר אנרג'י |
MNIF.TA | מניף |
MLRN.TA | מלרן |
RTSN.TA | רותם שני |
MRG.TA | מולטי ריטייל |
AVGD.TA | אב-גד |
NRGN.TA | אנרג'ין |
BLND.TA | בלנדר |
HMGS.TA | הום ביוגז |
SOLR.TA | סולאיר |
MCMN.TA | מיכמן |
PNRG.TA | פינרג'י |
BKRY.TA | בכורי שדה |
QLRD.TA | קוויקליזארד |
MSVT.TA | מאסיבית |
DNYA.TA | דניה סיבוס |
WESR.TA | ווישור גלובלטק |
PMVM.TA | פוםוום |
DIPL.TA | דיפלומט אחזקות |
DLTI.TA | דלתא מותגים |
PHTM.TA | פוטומיין |
BIMT.TA | ביומיט פוד יהש |
ZOOZ.TA | זוז פאוור |
PRIM.TA | פריים אנרג'י |
NYAX.TA | נאייקס |
ARGO.TA | ארגו פרופרטיז |
SOFW.TA | סופווייב |
RTLS.TA | ריטיילורס |
PRMG.TA | פרימוטק |
TRPZ.TA | תורפז |
NURI.TA | נור |
GMLA.TA | גמלא הראל |
KSTN.TA | קיסטון ריט |
ETGA.TA | אי.טי.ג'י.איי |
ACKR.TA | קבוצת אקרשטיין |
GLBX.TA | גלאסבוקס |
VRDS.TA | ורידיס |
NXSN.TA | נקסט ויז'ן |
BULL.TA | בול מסחר |
PULS.TA | פלסאנמור |
MTLF.TA | מטריסלף |
CNTC.TA | קנבוטק |
LBRA.TA | ליברה |
GMA.TA | גמא ניהול |
BRKT.TA | ברקת |
SPDV.TA | ספידווליו |
ECNR.TA | אקונרג'י |
SCDX.TA | סקודיקס |
TRX.TA | טרמינל איקס |
RMON.TA | רימון |
TPGM.TA | טופ גאם |
MCLL.TA | מכלול מימון |
BRIH.TA | רב בריח |
TRLT.TA | טראלייט |
BLGO.TA | בוליגו |
TNDO.TA | טונדו סמארט |
PMNT.TA | פיימנט |
SFRN.TA | סופרין |
ALUMA.TA | אלומה תשתיות |
TURB.TA | טורבוג'ן |
CPIA.TA | סיפיה וויז'ן |
ICON.TA | אייקון גרופ |
EPIT.TA | אפיטומי מדיקל |
BKFR.TA | בית בכפר |
UWAY.TA | יוזרוואי |
ISI.TA | אימאג'סט |
MPP.TA | מור גמל פנסיה |
ACRO.TA | אקרו |
ALTF.TA | אלטשולר שחם פנ |
HIPR.TA | הייפר גלובל |
JCFN.TA | יעקב פיננסים |
BVGG.TA | בית וגג |
ISRG.TA | ישראייר גרופ |
PRKM.TA | פרקומט |
CRSR.TA | קרסו נדלן |
SBEN.TA | שוב אנרגיה |
PRPD.TA | פרופדו |
DRSH.TA | דורסל החז |
NTNB.TA | נתנאל מניבים |
ZPRS.TA | זפירוס |
KRDI.TA | קרדן ישראל |
ADGR.TA | אדגר |
ORL.TA | בזן |
ECP.TA | אלקטרה צריכה |
- דף הבית
- תחזיות
- תחזית TOP10
- מניות של SP500 מומלצות
- מניות ממדד ת”א 35 מומלצות
- מניות ת”א 125 מומלצות
- מניות ישראליות מומלצות
- מניות אנרגיה מומלצות
- תחזית מטבעות קריפטוגרפים
- מניות אגרסיביות מומלצות
- תעודות סל
- מניות קטנות מומלצות
- מניות נדל”ן גז ונפט מומלצות
- מניות ישראליות בחו”ל מומלצות
- הזדמנויות בעידן הקורונה
- מניות פונדמנטלית מומלצות
- תחזית חברות בעלות אחריות חברתית – סביבתית המבוססת
- מניות טכנולוגיה מומלצות
- תחזיות מדדים
- אופציות מומלצות
- חברות נדל”ן מומלצות
- מט”ח
- מניות ביוטק מומלצות
- מניות דיבידנד מומלצות
- מניות טכנולוגיה מומלצות
- סחורות מומלצות
- רכישות בעלי עניין
- תחזיות אחרונות
- האלגוריתם שלנו
- סקירה שבועית
- בתקשורת
- אודות
- מחירון חבילות
- שירות למוסדיים
- עזרה
- צור קשר