תיק השקעות AI ‐ ארה"ב
מה זה תיק השקעות AI לארה"ב?
התיק נבנה על ידי אלגוריתם מבוסס בינה מלאכותית, הסורק את כלל השוק האמריקאי, מניות ותעודות סל כאחד, ובוחר ממנו את הנכסים המומלצים ביותר. הבחירה מתבצעת בשיטת Drill Down: האלגוריתם מאתר תחילה את הסקטורים החזקים ביותר מבין כלל הסקטורים העיקריים בארה"ב, ולאחר מכן בוחר מתוכם את המניות המומלצות להרכבת התיק.
ביצועי התיק
תשואה מצטברת מאז ההשקה, מול מדד הייחוס
תקופה 18
22 ביולי – 19 באוגוסט 2026
תיק פעיל
+4.82%תיק
+3.39%S&P 500
+1.44%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co | +3.33% |
| IESC | IES Holdings Inc | +11.40% |
| MSFT | Microsoft Corp | +29.65% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | +2.20% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | -3.07% |
| MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF | +4.13% |
| XLC | State Street Com Svc Sel Sec SPDR ETF | +2.41% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | -10.31% |
| LLY | Eli Lilly And Co | +5.93% |
| NVDA | NVIDIA Corp | +2.59% |
תקופה 17
24 ביוני – 22 ביולי 2026
-5.17%תיק
+1.91%S&P 500
-7.08%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| VKTX | Viking Therapeutics Inc | -1.48% |
| NVDA | NVIDIA Corp | +6.56% |
| DELL | Dell Technologies Inc | +1.78% |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | -7.73% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | -4.83% |
| XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | -6.44% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | -23.75% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -1.52% |
| PGR | Progressive Corp | -7.24% |
| SKY | Champion Homes Inc | -7.05% |
תקופה 16
27 במאי – 24 ביוני 2026
+6.01%תיק
-2.16%S&P 500
+8.16%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | -6.40% |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | +5.83% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | +4.88% |
| QCOM | Qualcomm Inc | -15.42% |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | -15.03% |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -7.39% |
| MU | Micron Technology Inc | +12.94% |
| DELL | Dell Technologies Inc | +42.17% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | +39.26% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.75% |
תקופה 15
29 באפריל – 27 במאי 2026
+7.88%תיק
+5.39%S&P 500
+2.49%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | +1.60% |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | +23.73% |
| MRVL | Marvell Technology Inc | +26.91% |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | +15.91% |
| MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF | +5.63% |
| OIH | VanEck Oil Services ETF | -4.54% |
| IYW | iShares US Technology ETF | +14.07% |
| XES | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equip & Serv ETF | -4.75% |
| META | Meta Platforms Inc | -5.06% |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | +5.25% |
תקופה 14
31 במרץ – 29 באפריל 2026
+7.87%תיק
+9.30%S&P 500
-1.43%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | +19.98% |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -3.64% |
| XOP | State Street SPDR S&P Oil & Gas Expl & Prod ETF | -2.26% |
| TRGP | Targa Resources Corp | -0.24% |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | -3.05% |
| XES | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equip & Serv ETF | +11.43% |
| MSFT | Microsoft Corp | +14.67% |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | +4.42% |
| IYW | iShares US Technology ETF | +19.03% |
| USO | United States Oil Fund LP | +18.37% |
תקופה 13
4 במרץ – 31 במרץ 2026
-6.17%תיק
-4.96%S&P 500
-1.21%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| FICO | Fair Isaac Corp | -27.08% |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | +9.02% |
| NVDA | NVIDIA Corp | -4.72% |
| NFLX | Netflix Inc | -2.54% |
| IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -6.54% |
| XES | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equip & Serv ETF | +4.50% |
| XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | -8.09% |
| RWR | State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | -6.60% |
| LII | Lennox International Inc | -15.72% |
| WMB | Williams Companies Inc | -3.95% |
תקופה 12
4 בפברואר – 4 במרץ 2026
+4.89%תיק
-0.19%S&P 500
+5.08%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| COST | Costco Wholesale Corp | +2.90% |
| LII | Lennox International Inc | +3.02% |
| XHB | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.54% |
| XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | +3.88% |
| XES | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equip & Serv ETF | +9.14% |
| XLF | State Street Financial Sel Sec SPDR ETF | -4.56% |
| NVDA | NVIDIA Corp | +5.08% |
| GLW | Corning Inc | +32.04% |
| TT | Trane Technologies PLC | +0.87% |
| XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | +0.06% |
תקופה 11
7 בינואר – 4 בפברואר 2026
-7.27%תיק
-0.55%S&P 500
-6.72%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | -7.89% |
| DAVE | Dave Inc | -30.53% |
| CVNA | Carvana Co | -12.81% |
| XLF | State Street Financial Sel Sec SPDR ETF | -2.97% |
| AMZN | Amazon.com Inc | -3.55% |
| TDG | TransDigm Group Inc | -8.70% |
| XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | +11.16% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | +1.69% |
| IMVT | Immunovant Inc | -5.91% |
| MCO | Moody's Corp | -13.22% |
תקופה 10
10 בדצמבר – 7 בינואר 2026
-0.58%תיק
+0.50%S&P 500
-1.08%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | +2.90% |
| KKR | KKR & Co Inc | -7.57% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | +2.71% |
| AMZN | Amazon.com Inc | +4.22% |
| META | Meta Platforms Inc | -0.22% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | -5.65% |
| IESC | IES Holdings Inc | -16.93% |
| IMVT | Immunovant Inc | +13.46% |
| XES | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equip & Serv ETF | -1.93% |
| XLF | State Street Financial Sel Sec SPDR ETF | +3.19% |
תקופה 9
12 בנובמבר – 10 בדצמבר 2025
+0.03%תיק
+0.52%S&P 500
-0.49%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | -6.37% |
| KKR | KKR & Co Inc | +15.01% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | -3.21% |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | -2.89% |
| HLT | Hilton Hotels Corporation Common Stock | -1.30% |
| FICO | Fair Isaac Corp | -1.44% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | -5.35% |
| AXP | American Express Co | +0.75% |
| XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.44% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | +5.56% |
תקופה 8
15 באוקטובר – 12 בנובמבר 2025
-4.05%תיק
+2.70%S&P 500
-6.75%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| GNRC | Generac Holdings Inc | -15.26% |
| AMAT | Applied Materials Inc | +1.38% |
| THC | Tenet Healthcare Corp | +0.38% |
| TT | Trane Technologies PLC | -0.17% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | +3.13% |
| IMVT | Immunovant Inc | +30.73% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | -3.96% |
| VRNS | Varonis Systems Inc | -41.33% |
| BX | Blackstone Inc | -11.93% |
| SPOT | Spotify Technology SA | -3.49% |
תקופה 7
17 בספטמבר – 15 באוקטובר 2025
+0.89%תיק
+1.07%S&P 500
-0.19%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| KKR | KKR & Co Inc | -13.81% |
| IESC | IES Holdings Inc | +9.46% |
| AMAT | Applied Materials Inc | +27.76% |
| XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | -5.32% |
| COF | Capital One Financial Corp | -4.66% |
| NWSA | News Corp Class A | -12.11% |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | +9.77% |
| AXP | American Express Co | -1.59% |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | -1.55% |
תקופה 6
20 באוגוסט – 17 בספטמבר 2025
+5.57%תיק
+3.20%S&P 500
+2.37%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| AXP | American Express Co | +8.95% |
| IESC | IES Holdings Inc | +11.23% |
| XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | +1.36% |
| XRT | SPDR S&P Retail ETF | +4.63% |
| THC | Tenet Healthcare Corp | +0.84% |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | +10.13% |
| EVR | Evercore Inc | +14.39% |
| PH | Parker-Hannifin Corp | -0.60% |
| NWS | News Corp Class B | -3.13% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | +7.90% |
תקופה 5
23 ביולי – 20 באוגוסט 2025
-4.44%תיק
+0.58%S&P 500
-5.02%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| MSTR | Strategy Inc Class A | -16.55% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | -2.04% |
| XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | +4.29% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | +0.37% |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | +0.45% |
| S | SentinelOne Inc | -14.11% |
| IESC | IES Holdings Inc | -0.59% |
| TREX | Trex Company Inc | -8.49% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | +4.53% |
| TDG | TransDigm Group Inc | -12.24% |
תקופה 4
25 ביוני – 23 ביולי 2025
+11.61%תיק
+4.38%S&P 500
+7.24%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| LRCX | Lam Research Corp | +1.12% |
| AMSC | American Superconductor Corp | +26.17% |
| IESC | IES Holdings Inc | +14.96% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | +7.03% |
| EVR | Evercore Inc | +12.35% |
| UPST | Upstart Holdings Inc | +34.74% |
| EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +2.05% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | +2.04% |
| XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | +11.21% |
תקופה 3
28 במאי – 25 ביוני 2025
+8.13%תיק
+3.46%S&P 500
+4.68%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| AMSC | American Superconductor Corp | +22.09% |
| IESC | IES Holdings Inc | +11.23% |
| TSM | Taiwan Semicndctr Mnufctrng Co Ltd | +13.56% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | +11.37% |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -0.85% |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | +13.91% |
| TT | Trane Technologies PLC | -1.25% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | +4.29% |
| PNR | Pentair PLC | +2.28% |
| XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | +4.72% |
תקופה 2
30 באפריל – 28 במאי 2025
+6.15%תיק
+5.74%S&P 500
+0.42%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| NFLX | Netflix Inc | +6.79% |
| APH | Amphenol Corp | +14.53% |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | +2.12% |
| XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | +12.62% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | +5.77% |
| ASML | ASML Holding NV | +11.74% |
| OKTA | Okta Inc | -6.18% |
| COST | Costco Wholesale Corp | +1.87% |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | +2.07% |
| COOP | No Data | +10.19% |
תקופה 1
2 באפריל – 30 באפריל 2025
+3.44%תיק
-1.80%S&P 500
+5.24%תשואה עודפת
| טיקר | חברה | תשואה |
|---|---|---|
| PLTR | Palantir Technologies Inc | +35.44% |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC Common Stock | +10.53% |
| UBER | Uber Technologies Inc | +8.74% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | +1.50% |
| MSFT | Microsoft Corp | +3.43% |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | +3.21% |
| INTU | Intuit Inc | +1.06% |
| TDG | TransDigm Group Inc | +0.96% |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | -14.48% |
| COP | ConocoPhillips | -16.00% |
איך התיק נבנה
תיק השקעות AI של I Know First מיועד למשקיעים פרטיים המעוניינים לנהל את כספם בגישה שיטתית, שקופה ונטולת הטיות רגשיות, מבוססת נתונים ונתמכת בטכנולוגיה מתקדמת של בינה מלאכותית. התיק מתעדכן אחת ל-4 שבועות.
10 מניות לונג בלבד
נבחרות מתוך כלל התחזיות הקיימות במערכת, ללא חשיפת שורט
עדכון אחת ל-4 שבועות
תיק חדש מתקבל בכל עדכון, לאחזקה עד למחזור הבא
מערכת עצבית ללא התערבות אנושית
מודל AI מתוחכם, פועל באופן עצמאי לחלוטין לטווח הארוך
ניתוח סטטיסטי מתקדם
קריטריונים כמותיים בלבד, ללא השפעה של רעשי שוק או הטיות רגשיות
הצטרפות לתיק השקעות AI לארה"ב
עדכון חודשי, כולל כל 10 המניות והוראות כניסה/יציאה